Puedes suspirar sobre el alto costo de la vida mientras estás en una remota aldea rusa y te sientas en un moderno hotel de Nueva York. Por supuesto, en el segundo caso es más agradable hacer esto, pero luego cómo resultará. CEOWORLD descubrió en qué países del mundo pueden escucharse las quejas con mayor frecuencia de que la vida se ha vuelto muy costosa.
Combinó varios estudios y conjuntos de datos, como el Índice de costo de vida de Numbeo, así como una serie de indicadores de costos (costo de alquiler, comestibles, costos de alimentos fuera del hogar, etc.). Como guía, se utilizó la ciudad obviamente cara de Nueva York, a la que se le asignó un índice de 100 puntos.
Como resultado, se compiló una calificación de los países del mundo en términos de costo de vida de 2020, que presentamos a su atención.
Los países más caros y más baratos para vivir en 2020
Un lugar | Estado | Índice de costo de vida | Alquiler de inmuebles | Costo del producto | Precios de restaurantes | Poder adquisitivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suiza | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | Noruega | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | Islandia | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | Japón | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | Dinamarca | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | Bahamas | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | Luxemburgo | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | Israel | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | Singapur | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | Corea del Sur | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | Hong Kong | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | Barbados | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | Irlanda | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | Francia | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | Países Bajos | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | Australia | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | Nueva Zelanda | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | Bélgica | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | Seychelles | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | Estados Unidos | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | Austria | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | Finlandia | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | Suecia | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | Canadá | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | Puerto Rico | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | Malta | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | Reino Unido | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | Italia | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | Alemania | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | Macao | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | Katar | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | EAU | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | Taiwán | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | Líbano | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | Bahrein | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | Chipre | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | Jamaica | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | Grecia | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | Zimbabue | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | Palestina | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | Etiopía | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | Panamá | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | Costa Rica | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | España | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | Trinidad y Tobago | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | Jordán | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | Eslovenia | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | Mauricio | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | Uruguay | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | Estonia | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | Kuwait | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | Tailandia | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | Croacia | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | Portugal | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | Omán | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | Belice | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | Arabia Saudita | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | Letonia | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | Camboya | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | Fiyi | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | Republica checa | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | el Salvador | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | Brunei | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | Nicaragua | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | Eslovaquia | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | Lituania | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | República Dominicana | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | Chile | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | Cuba | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | Surinam | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | Namibia | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | Sudáfrica | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | Guatemala | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | Honduras | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | Myanmar | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | Ecuador | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | Hungría | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | Brasil | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | Kenia | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | China | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | Polonia | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | Rusia | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | Botsuana | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | Malasia | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | Irak | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | Iran | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | Somalia | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | Perú | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | Vietnam | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | Montenegro | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | Ghana | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | Filipinas | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | Indonesia | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | Bulgaria | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | Albania | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | Bosnia y Herzegovina | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | Mexico | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | Serbia | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | Rumania | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | Tanzania | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | Bielorrusia | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | pavo | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | Bolivia | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | Marruecos | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | Moldavia | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | Ruanda | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | Ucrania | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | Argentina | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | Armenia | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | Bangladesh | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | Zambia | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | Sri Lanka | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | macedonia | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | Paraguay | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | Nigeria | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | Colombia | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | Kazajstán | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | Uganda | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | Argelia | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | Azerbaiyán | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | Egipto | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | Nepal | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | Georgia | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | Kosovo | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | Venezuela | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | Túnez | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | Kirguistán | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | Uzbekistán | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | Siria | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | India | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | Afganistán | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | Pakistán | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
10 países más caros del mundo
10. Corea del Sur
Un país con uno de los ejércitos más poderosos del mundo tiene un costo de vida muy alto. Pero "un salario" es bastante posible vivir allí y no sobrevivir. El salario mínimo mensual en Corea del Sur es de aproximadamente 1,5 millones de wones (83.928 rublos).
Esto es incluso más que una familia de dos con necesidades de consumo promedio, excluyendo el costo de alquilar una casa. Y alquilar un apartamento de una habitación en el centro de la ciudad costará, en términos de rublos, alrededor de 39,266 mil.
El alquiler de viviendas en Corea del Sur tiene una característica interesante: cuanto mayor sea el depósito para la vivienda, menor será el alquiler. Idealmente, puede pagar alrededor del 90% del costo de la vivienda y luego todo el tiempo del alquiler para pagar solo las facturas de servicios públicos.
Los servicios médicos y la educación superior en Corea no son baratos, por ejemplo, una cita con el médico cuesta 30 mil wones (1600 rublos), y la matrícula anual en una universidad estatal costará al menos 2,6 millones de wones (139,243 rublos). Sin embargo, en Rusia estos servicios no son mucho más baratos, pero los salarios en nuestro país son mucho más bajos.
9. Singapur
Este pequeño estado es el segundo país más caro de Asia. El costo de alquilar una vivienda pública, en promedio - 3,000 dólares de Singapur (137,177 rublos) para un apartamento de tres habitaciones cerca de la ciudad, otros 150-600 dólares de Singapur (6,858-22,862 rublos) costará un apartamento comunal.
Si está acostumbrado a comer en buenos restaurantes, prepárese para pagar tanto en Singapur como por los servicios públicos. Pero la compra y preparación independiente de comida o comida en un café es relativamente barata (5-7 dólares de Singapur o alrededor de 300 rublos). Según los viajeros, los gastos mensuales para el transporte de Singapur son 150 dólares de Singapur o 6.858 rublos.
Y el salario mínimo en Singapur es de aproximadamente 6,000 dólares de Singapur, 274,354 rublos.
8. Israel
Según Numbeo, el costo de vida en Israel es 14.58% más alto que en los Estados Unidos (alquiler no incluido). Sin embargo, la vivienda de alquiler en Israel es un 21.52% más baja que en los Estados Unidos. Un apartamento de dos habitaciones con muebles en un área económica se puede alquilar por 600 shekels o 11,146 rublos al precio actual. El seguro de salud básico es económico (alrededor de 400 rublos al mes en términos de rublos), pero los comestibles, ir a una cafetería o restaurante son caros.
El almuerzo en un pequeño restaurante le costará a un israelí unos 100 shekels (1855 rublos), y una botella de medio litro de agua cuesta 10 shekels (180 rublos). Los productos más caros son la carne y las salchichas.
El salario mensual en Israel comienza en 10,900 shekels o 202,492 rublos.
7. Luxemburgo
El costo de vida en Luxemburgo es más caro que en el 81% de las ciudades de Europa occidental. Por lo tanto, es mejor para las personas económicas que deciden visitar este pequeño país para prepararse para comer comida rápida, porque la factura promedio para dos en un restaurante de la "mano promedio" costará, en promedio, 80,12 euros o 5 543 rublos.
Los productos alimenticios en las tiendas también sorprenderán desagradablemente a un ruso común con sus precios. Por ejemplo, una hogaza de pan blanco en Luxemburgo cuesta 1,78 euros o 123 rublos, y pollo - 11,67 euros u 806 rublos.
Pero todo esto no es tan aterrador para el residente promedio de Luxemburgo, dado que el salario mínimo para un trabajador no calificado es de 2 071,10 euros (143 144 rublos) por mes, y para un trabajador calificado: 2 485,32 euros (171 772 rublos).
6. Bahamas
Bañada por el sol y ahogada en verde, las Bahamas es uno de los destinos turísticos más populares en 2020. Pero para permanecer allí durante al menos un mes, una familia de 2 con pequeñas solicitudes necesitará alrededor de 105,743 rublos.
Los productos en las Bahamas se encuentran entre los más caros del mundo. Por ejemplo, una botella de agua de 0,33 litros cuesta 112 rublos. en términos de rublos, mientras que el promedio mundial es de 65 rublos. Y si desea cocinar algo de un kilogramo de carne de res, prepárese para pagar 977 rublos, mientras que en otros países, en promedio, 679 rublos.
El alto costo de los bienes de consumo se explica por el hecho de que la mayoría de ellos se importan al país. Y el flujo regular de turistas ricos alienta a los empresarios locales a aumentar los precios.
El salario mínimo mensual en las Bahamas es de 2.000 dólares bahameños o 126.382 rublos.
5. Dinamarca
Según Numbeo, el costo de vida en Copenhague, la capital de Dinamarca, es solo 14.44% más bajo que en la ciudad de referencia de Nueva York, mientras que el costo de vida en Aarhus, la segunda ciudad más grande de Dinamarca, es 19.38% más bajo. que en Nueva York
Sin embargo, los precios en el menú del restaurante hacen de Dinamarca uno de los países gourmet más caros.
Pero incluso los daneses que reciben un salario mínimo pueden darse el lujo de ir a un restaurante un par de veces al mes. Después de todo, obtienen en sus manos más de 2.000 euros (137.685 rublos).
En Dinamarca, los bienes raíces son muy caros, incluso comprar un apartamento económico costará alrededor de 100 mil euros. Incluso en este país, los impuestos muy altos sobre la propiedad de automóviles, es por eso que para muchos daneses, los medios de transporte familiares para los rusos se convierten en un lujo inaccesible. Pero a cada paso te encontrarás con ciclistas.
4. Japón
Japón lidera muchas clasificaciones de países, hay muchas ciudades grandes como Osaka, Nagoya y Sapporo, pero la más grande y quizás la más famosa es la capital del país: Tokio. Esta fama impone ciertos inconvenientes financieros para aquellos que desean alquilar un apartamento en la ciudad. Entonces, un apartamento de una habitación con una habitación en Tokio costará 150.731 yenes japoneses o 86.570 rublos.
El precio de las comidas varía de una ciudad a otra, pero en promedio por persona, el almuerzo costará 1.650 yenes (950 rublos) y alrededor de 660 yenes (380 rublos) para cerveza o café.
Y el salario mínimo para los japoneses es de 151,493 yenes (o 87,013 rublos) por mes.
3. Islandia
La población de Islandia (339,949 personas) sigue siendo relativamente baja en comparación con otros países en nuestra lista. Como resultado, este pequeño estado tiene la menor densidad de población (3 personas por kilómetro) en comparación con cualquier país de Europa.
Una estancia en Islandia costará alrededor de 156,356 coronas islandesas (77,861 rublos) por mes para un apartamento de una habitación con una habitación en la capital Reykjavik. Y para sentarse en una cafetería con una taza de café o cerveza, tendrá que pagar 2.530 coronas o 1.259 rublos.
Aunque Islandia no tiene el salario mínimo legal, puede determinar aproximadamente el umbral salarial más bajo en el país. Son 280,000 coronas islandesas o 140,750 rublos.
2. Noruega
El 171º país más densamente poblado de la Tierra, con alrededor de 14 personas por kilómetro cuadrado, tiene un alquiler muy costoso. Por ejemplo, alquilar un apartamento de una habitación con una habitación en Oslo le costará alrededor de 11 057 NOK (76 284 rublos) por mes.
E incluso si decide no presumir, elegir el apartamento más económico y no visitar cafeterías y restaurantes, varios productos también le costarán un centavo. Si, en promedio, una botella de agua de 0,33 litros en el mundo cuesta 65 rublos, en términos de nuestra moneda, en Noruega, 171 rublos. Un kilo de carne de res - 1 651 rublos o 239 NOK.
¿Se sientan los noruegos en una dieta hambrienta, contando con una mano temblorosa las últimas monedas para pagar? Apenas. Aunque el país ocupa el segundo lugar en términos de costo de vida, también es famoso por sus altos salarios. El umbral mínimo mensual es de aproximadamente 35,000 NOK o 242,438 rublos.
1. Suiza
Con más de 8,6 millones de personas, Suiza es el 95º país más poblado del mundo y el primero más caro en 2020.
Suiza tiene precios muy altos en alquiler y comida. Por lo tanto, una estancia mensual en Berna para una persona costará alrededor de 1,331 francos suizos o 86,119 rublos.
Un modesto viaje al café costará 14-20 francos (945-1260 rublos), y con un vaso adicional de cerveza aumentará su precio en otros 5 francos (315 rublos).
Pero los suizos no mueren de hambre, porque en términos de salarios su país es considerado uno de los mejores del mundo. No existe un salario mínimo establecido por ley; el promedio nacional es de 6.257 francos suizos o 409.004 rublos.
El lugar de Rusia en el ranking de estados en términos de costo de vida en 2020
Nuestro país ocupa el puesto 82 en la lista, y sus vecinos más cercanos son Polonia y la República de Botswana.
La vida es incluso más barata en Bielorrusia (101 de 132) y Ucrania - 107 línea de la calificación.
Los países más baratos de 2020 para quedarse
En el otro extremo de la lista se encuentra Pakistán, que fue calificado como el país menos costoso del mundo para vivir. Siguiendo a él ir:
- Afganistán
- India
- Siria
- Uzbekistán
- Kirguistán
- Túnez
- Venezuela
- Kosovo
- Georgia